东风洒水车(7.87方)
东风153洒水车(7.87方) 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风153洒水车(7.87方) | 外型尺寸(mm): | 8500,8900x2480x3000 |
底盘型号: | EQ1128GLJ1 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 12490 | 接近/离去角(?) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 7500 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2550 |
整备质量:(kg) | 4795 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4990/7500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1128GLJ1 | 批次: | 275 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5100,5600 | 前 轮 距(mm): | 1900,1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11 8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 6494 4730 | 132 132 125 140 132 132 | ||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:7.87立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5300/1900/1160,5700/1850/1110;轴距4700mm对应外形长为8500mm,罐体尺寸(mm)为5300/1900/1160。侧防护采用Q235B,螺栓连接;后防护采用Q235B焊接,断面尺寸(mm):50?00,离地高为550mm。随底盘选装驾驶室。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
厦工楚胜销售经理:137-7411-3655 陈经理 |