豪沃洒水车5方
豪沃洒水车4.15方 产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | 豪沃洒水车4.15方 | 外型尺寸(mm): | 5990x2010x2350 |
底盘型号: | ZZ1077D3414D174 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(?) | 18/17 |
额定质量:(kg) | 3955 | 前悬/后悬(mm): | 1160/1470 |
整备质量:(kg) | 3210 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2450/4910 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1077D3414D174 | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1600,1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1535,1595 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 3,8/9 6,11/9 7,11/11 7,9/12 9 |
轮胎规格: | 7.00R16LT,7.50R16LT,215/75R17.5 14PR,8R17.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F CY4102-CE4D YN33CRD2 YN38CRD2 4DW93-84E4 JE493ZLQ4 | 中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 江西五十铃发动机有限公司 | 3168 3856 3856 3298 3760 2540 2771 | 79 73 83 75 85 64 80 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,运输介质:水,密度1000千克/立方米,罐体有效容积4.15立方米。罐体外形尺寸:(长卓碜高)(mm) 3400?600?100;2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸370?0mm,下边缘离地高450mm;3,随底盘选装驾驶室,选装保险杠,选装后视镜。燃油箱和电瓶箱位置可互换。 |
多方位图展示: |
![]() |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
厦工楚胜销售经理:陈经理137-7411-3655 |